Der Hopfen ist das Gewürz des Bieres. Jedes Jahr kommen neue Sorten heraus. Diese Gibt es in Form von Dolden, Pellets oder als Konzentrat. Die mittlerweile häufigste Verwendung ist die in der Form Pellets Typ90. Typ 90 bedeutet dabei, dass den Dolden der Stengel entfernt wurde, sie getrocknet und pulverisiert wurden. Dabei erreicht man eine höhere Konzentration als bei Dolden. So ersetzen 90g Pellets Typ90 die Menge 100g an Dolden. Vorteil der Pellets ist auch, dass sie sich leichter am Boden absetzen. Die folgende Liste gibt lediglich die Hopfensorten wieder, die ich bisher verwendet habe. Wichtig dabei war mir auch immer einen alternativen Hopfen anzugeben, denn oft steht man vor seinem Gefrierschrank mit Hopfen und der gewünschte ist nicht dabei, aber einer der vergleichbar wäre. Und wenn man mal ehrlich ist, nur die wenigsten können nahelieende Aromen so gut unterscheiden.
Hopfensort | Alpha-% | Aroma | Verwendung | Alternative |
---|---|---|---|---|
Amarillo | 8-11% | Blumig, Zitrus, tropische Früchte | American Pale Ale | Cascade, Centinial |
Ariana | 10-13% | rote Beeren, Zitrus, Steinobst, tropische und süße Früchte | American Pale Ale, Pils, Weißbier | Huell Melon, Mandarina Bavaria, Hallertau Blanc |
Aurora | 7-12% | Blumig, grasig | Helles Bier, Pale Ale, Tripel | Styrien Goldings |
Brewers Gold | 8,1-13,1% | Fruchtig, würzig, Pikant, schwarze Johannisbeere, Lemon | Helles Bier, Pale Ale, Porter, Stout, Scotch Ale, Tripel | Northern Brewer |
Cascade | 4,5-8,9% | Litschis, Blumig, Zitrus, Grapefruit | Fruchtbier, American Pale Ale | Centennial, Amarillo, Athanum |
Centennial | 9,5-11,5% | Blumig, Zitrus | American Pale Ale | Cascade, Columbus |
Citra | 12-14% | Zitrus, Fruchtig, Steinobst, Tropische Früchte | American Pale Ale | |
Chinook | 12-14% | Zitrus, Kiefern, Pikant | American Pale Ale | Columbus, Tomahawk, Nugget |
Comet | 8-11% | Blumig, Würzig, Pikant, Blaubeere | Pils | |
Crystal | 2,8-4,4% | Blumig, Würzig, Pikant | Pils | Mount Hood, Hallertauer Hersbrucker |
Fuggles | 4-5,5% | Blumig, Grasig | American Pale Ale, Pale Ale, Porter, Stout | Willamette, Styrian Golding, Tettnanger |
Galena | 12% | Zitrus,Blumig, Pikant | American Pale Ale | Columbus, Nugget |
Goldings | 5-6% | Erdig/Tabak, Blumig, Zitrus, Pikant | Helles Bier, Dunkles Bier, Pale Ale, Scotch Ale, Stout, Tripel | Fuggles |
Hallertauer Blanc | 9-12% | Zitrus, Fruchtig, würzig | Helles Bier,American Pale Ale | Nelson Sauvin |
Hallertauer Hersbrucker | 2-5% | Blumig, Würzig, Pikant | Altbier, Bockbier, Kölsch, Pils, Weizen | Hallertauer |
Hallertauer Mittelfrüh | 3,5-4,5% | Blumig, Würzig, Pikant | Altbier, Bockbier, Pils, Weizen | Hallertauer |
Hallertau Perle | 8-9% | Blumig, Würzig, Pikant | Altbier, Helles Bier Bockbier, Pils, tripel Weizen | Northern Brewer |
Hallertau Tradition | 4,6-7% | Blumig, Grasig, Pikant | Helles Bier, Pils | Hallertau Mittelfrüh, Liberty, Ultra, Crystal |
Herkules | 12-17% | Kiefern, Würzig, Pikant | Pils, Weizen | Magnum |
Huell Melon | 6,9-7,5% | Fruchtig | Helles Bier, Tripel | |
Magnum | 12-14% | Altbier, Helles Bier, Dunkles Bier, Pale Ale, Porter, Tripel, Scotch Ale, Stout | Northern Brewer | |
Mandarina Bavaria | 7-10% | Zitrus, Fruchtig | Helles Bier, American Pale Ale, Pale Ale, Porter, Weißbier, Tripel | |
Mosaic | 6,5-8,5% | Zitrus, tropische Früchte | Helles Bier, Bockbier,, Dunkles Bier, Tripel | Saaz, Sterling |
Northern Brewer | 9,5% | Harzig | Helles Bier, Pale Ale, Scotch Ale, Stout, Tripel | Nugget |
Nugget | 9,5-14% | Blumig, Harzig, Würzig, Pikant | Porter, Stout | Columbus, Galena |
Perle | 6-9% | würzig, Zeder, Orange | Lager, Pils, Ale, Stout, Porter, IPA | Northdown, Northern Brewer, First Gold, Challenger |
Saaz | 3-4,5% | Erdig/Tabak, Blumig, Würzig | Altbier, Kölsch, Pils, Weißbier, Weizen | Tettnanger |
Simcoe | 12-14% | Erdig/Tabak, Zitrus, Harzig | American Pale Ale | Magnum, Summit |
Smaragd | 4-6% | Blumig, Fruchtig, Pikant | Helles Bier, Dunkles Bier, Pale Ale, Tripel | |
Spalter Select | 3-6,5% | Kiefern, Harzig, Erdig, Krautig | Pale Ale, Porter, Scotch Ale, Stout | Tettnanger, Saaz |
Styrian Goldings | 2,8-6% | Blumig, Zitrus, Würzig | Kölsch, Pils | Fuggles |
Summit | 16-18% | Blumig, Fruchtig, Würzig | Helles Bier, Pale Ale, Tripel | Simcoe |
Tettnanger | 3-5,8% | Zitrus, Harzig, Würzig | American Pale Ale | Saaz, Spalter Select |
Tomahawk | 14-18% | Columbus, Zeus | ||
Willemette | 4-6% | Zitrus, Würzig | Pale Ale | Fuggles, Tettnanger |
Links:
https://www.barthhaas.com/en/world-of-flavor/hopsessed
https://www.hopfen-der-welt.de/pellets-typ-90/
https://www.bierselect.de/biermagazin/deutsche-hopfensorten-teil-1/
https://www.brouwland.com/content/assets/docs/Hops_DE.pdf